Стоимость наших услуг
Штробление / сверление.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Штроба 20х20(газобетон) | 1 м.п. | 350 |
| Штроба 20х20(кирпич) | 1 м.п. | 400 |
| Штроба 20х20(бетон) | 1 м.п. | 500 |
| Штроба потолок до 20х20(бетон) | 1 м.п. | 600 |
| Сверление подрозетника (газобетон) | 1 шт. | 260 |
| Сверление подрозетника (кирпич) | 1 шт. | 400 |
| Сверление подрозетника (бетон) | 1 шт. | 550 |
| Ниша под щит до 12 модулей (газобетон) | 1 шт. | 1800 |
| Ниша под щит до 18 модулей (газобетон) | 1 шт. | 2350 |
| Ниша под щит до 24 модулей (газобетон) | 1 шт. | 2400 |
| Ниша под щит до 36 модулей (газобетон) | 1 шт. | 3600 |
| Ниша под щит до 48 модулей (газобетон) | 1 шт. | 4700 |
| Ниша под щит до 54 модулей (газобетон) | 1 шт. | 5350 |
| Ниша под щит до 72 модулей (газобетон) | 1 шт. | 7100 |
| Ниша под щит до 12 модулей (бетон) | 1 шт. | 2400 |
| Ниша под щит до 18 модулей (бетон) | 1 шт. | 3600 |
| Ниша под щит до 24 модулей (бетон) | 1 шт. | 4900 |
| Ниша под щит до 36 модулей (бетон) | 1 шт. | 5350 |
| Ниша под щит до 48 модулей (бетон) | 1 шт. | 7150 |
| Ниша под щит до 54 модулей (бетон) | 1 шт. | 8200 |
| Ниша под щит до 72 модулей (бетон) | 1 шт. | 11000 |
| Сквозное сверление стены из газобетона / дерева до 20 см | 1 шт. | 190 |
| Сквозное сверление стены из кирпича до 20 см | 1 шт. | 250 |
| Сквозное сверление стены из бетона до 20 см | 1 шт. | 350 |
| Сквозное сверление стены из газобетона / дерева до 30 см | 1 шт. | 300 |
| Сквозное сверление стены из кирпича до 30 см | 1 шт. | 350 |
| Сквозное сверление стены из бетона до 30 см | 1 шт. | 450 |
| Сквозное сверление стены из газобетона / дерева до 50 см | 1 шт. | 400 |
| Сквозное сверление стены из кирпича до 50 см | 1 шт. | 450 |
| Сквозное сверление стены из бетона до 50 см | 1 шт. | 550 |
| Сквозное сверление стены из газобетона / дерева до 100 см | 1 шт. | 500 |
| Сквозное сверление стены из кирпича до 100 см | 1 шт. | 550 |
| Сквозное сверление стены из бетона до 100 см | 1 шт. | 650 |
Прокладка кабеля.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Кабель сечением до 3х2,5 | 1 м.п. | 120 |
| Кабель сечением до 3х6 | 1 м.п. | 140 |
| Кабель сечением до 3х10 | 1 м.п. | 200 |
| Затяжка кабеля в гофру, трубу сечением до 2,5 мм | 1 м.п. | 35 |
| Затяжка кабеля в гофру, трубу сечением до 6 мм | 1 м.п. | 45 |
| Затяжка кабеля в гофру, трубу сечением до 10 мм | 1 м.п. | 70 |
| Слаботочный кабель | 1 м.п. | 95 |
| Обжим витой пары | 1 шт. | 100 |
| Работы на высоте свыше 3 метров | коэф. | 1,8 |
Установка и расключение распредкоробок.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Установка коробки без дюбелей | 1 шт. | 120 |
| Установка коробки на дюбеля | 1 шт. | 200 |
| Расключение р\к до 3-х кабелей | 1 шт. | 400 |
| Расключение р\к более 3-х кабелей | 1 шт. | 650 |
Установка розеток / вылючателей.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Розетка или выключатель в подрозетник | 1 шт. | 300 |
| Розетка или выключатель накладные | 1 шт. | 250 |
| Розетка под электроплиту | 1 шт. | 580 |
| Регулятор теплого пола | 1 шт. | 650 |
| Проходной переключатель | 1 шт. | 380 |
| Перекрестный переключатель | 1 шт. | 380 |
| Двойные и тройные выключатели и розетки | Коэф | 1,7 |
Щиток: сборка / установка.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Сборка щита до 6 модулей | 1 шт. | 2150 |
| Сборка щита до 8 модулей | 1 шт. | 2400 |
| Сборка щита до 12 модулей | 1 шт. | 3600 |
| Сборка щита до 18 модулей | 1 шт. | 5400 |
| Сборка щита до 24 модулей | 1 шт. | 7200 |
| Сборка щита до 36 модулей | 1 шт. | 10700 |
| Сборка щита до 48 модулей | 1 шт. | 14300 |
| Сборка щита до 54 модулей | 1 шт. | 20500 |
| Установка навесного щита до 24 модулей | 1 шт. | 600 |
| Установка навесного щита свыше 24 модулей | 1 шт. | 1000 |
| Установка встраиваемого щита до 24 модулей в нишу | 1 шт. | 1500 |
| Установка встраиваемого щита свыше 24 модулей в нишу | 1 шт. | 2500 |
Освещение.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Сборка люстры / бра / светильника | 1 шт. | 760 |
| Установка люстры / бра / светильника | 1 шт. | 850 |
| Демонтаж старого светильника / люстры | 1 шт. | 200 |
| Установка блока питания, контроллера | 1 шт. | 800 |
| Установка токовой шины | 1 м.п. | 260 |
| Установка и подключение уличного светильника до 1000 Вт | 1 шт. | 800 |
| Установка трековой системы на высоте до 3х метров | 1 м.п. | 1600 |
| Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты | 1 м.п. | 190 |
| Установка светодиодной ленты | 1 м.п. | 190 |
| Соединение светодиодной ленты с помощью коннекторов | 1 шт. | 90 |
| Соединение светодиодной ленты с помощью пайки | 1 шт. | 260 |
| Демонтаж старой светодиодной ленты | 1 м.п. | 270 |
Ретро проводка.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб |
| Прокладка готового ретро провода на роликах (изоляторах) | 1 м.п. | 100 |
| Ручное плетение провода | 1 м.п. | 70 |
| Монтаж одиночного изолятора для ретро провода | 1 шт. | 30 |
| Монтаж двойного изолятора для ретро провода | 1 шт. | 50 |
| Монтаж и расключение распределительной коробки в стиле ретро | 1 шт. | 600 |
| Монтаж проходного керамического переключателя | 1 шт. | 850 |
| Монтаж выключателя / розетки в стиле ретро | 1 шт. | 450 |
| Подготовка поверхности для установки, при необходимости | 1 шт. | 600 |
Для простоты анализа ценообразования, можно взять за ориентир стоимость услуг исходя из квадратного метра. Это, конечно очень грубая формула подсчета, и приближена она к реальности только в том случае, если нет задачи установить сложное или дополнительное оборудование или дополнительные линии.
В этом случае, Вы можете ориентироваться на 1500-2000 р. / м2.
Также мы можем помочь Вам рассчитать стоимость наших услуг на вашем объекте. Для этого просим заполнить форму для расчета ниже.
О компании
Санкт-Петербург, ул. Композитров, д. 32, оф. 17
8 (812) 221-00-55
ИП Михайленко Александр Владимирович
ИНН 614905720118 ОГРНИП 326784700183273
КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ